Spezifikationen (Optionen in Klammern)
Eigenschaft | MS9000SE | |
---|---|---|
Max. Platinengröße | 400 x 500 mm | |
Max. Bauteilhöhe | Oben: ≤ 40mm / Unten ≤ 25mm | |
Befestigung der Platine | Arretierung mit 4 Armen | |
BGA-Größe | 2~50 mm | |
(Chip-Größe) | größer als 01005 / 100 µm | |
Heizelement oben Heizung mit Stickstoff | Heißlüfter 1080 VA (IR-Heizer 800 VA) möglich | |
Heizelement unten | IR-Halogenheizer 1000 VA 150 mm × 320 mm (breites Heizelement 2 kVA) | |
Temperatursteuerung | 2 K-Sensoren für Steuerung, 4 für Messung; 6 Farben | |
Auto-Profiler | PID Logic Controller | |
Stufen- Temperatursteuerung | A-Modus: 4+1, M-Modus: 6 | |
Anzeigebereich | max. 300 °C / 500 s; 6-farbige Graphik (6 Kanäle) | |
Bedienung | Tastatur und Touchpanel | |
Steuerdatenspeicher | Windows10/1GH/SSD/120GB | |
Analysesoftware | Analyseausgabe A4 Farbe | |
Dateiausgabe | 50GB/SSD/35B/file | |
Z-Achssteuerung | Schrittmotor, 10 μm pro Puls | |
Vertikale Positioniergenauigkeit | ± 20 μm | |
Bedienung | Nullpunkt oben; Joystickbedienung in 4 Stufen | |
Zuladung | ≤ 40g | |
XY-Tisch | Pulsmotorsteuerung mit Joystick in 5 Stufen + Tippbetrieb | |
Horizontale Positioniergenauigkeit | ≤ ± 20 μm / Schrittweite: 10 μm/Puls | |
Arbeitsbereich | 400 x 500 mm | |
Vision-System | max. ×72 Auto-Fokus, mit CCD-Kamera | |
(Externe Kamera) | (2-Megapixel-CCD-Kamera mit beweglicher Schiene) | |
Abmessungen | 1000W x 800D x 900H mm | |
Masse | ca. 95 kg | |
Stromversorgung | 200-240 V Einphasen-Wechselspannung 2,5 kVA (4,5 kVA) | |
Druckluft | 0.5~0.8Mpa Trocken & Gereinigt 150 l/min und höher | |
Sicherheitsfunktionen | Passwortschutz, Not-Aus, Verriegelung etc. |
Die Produktspezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu Rework-Werkzeugen, Ausrüstung, Zubehör und aktuelle technische Berichte finden Sie auf der Webseite des Herstellers.
M.S.Engineering Co.,Ltd.